婁底市1-6月招商引資情況通報
今年以來,在市委、市政府的正確領導下,各縣(市、區)政府、婁底經開區、萬寶新區高度重視招商引資工作,認真貫徹全省、全市擴大開放工作會議精神,狠抓項目建設,加速后發趕超,務實推進招商引資工作,圓滿實現全市招商引資任務雙過半,到6月底止,全市累計到位外資14773萬美元,同比增長23.7%,完成年度計劃的63.1%,到位內資116.5億元,同比增長27.5%,完成年度計劃的55.5%,其中省外境內到位資金76.73億元,同比增長5.9%,完成年度計劃的61.4%,市外省內到位資金39.77億元,同比增長109.9%。
今年是市委、市政府的“項目建設推進年”活動的第一年,希望各縣(市、區)政府要緊緊抓住項目建設這一關鍵,大力開展招商引資,狠抓項目落地建設,充分發揮各類要素作用,著力破解土地、資金、標準廠房等瓶頸制約,發揮園區招商引資主力軍作用,真抓實干,扎扎實實做好招商引資工作,圓滿完成全年目標任務。
附件:2012年1-6月各縣(市、區)招商引資情況表
二○一二年七月九日
2012年1-6月各縣(市、區)招商引資情況表
單 位 | 外資到位(萬美元) | 內資到位(萬元) | |||||||||
年計劃 | 實際到位 | 完成率 | 省外境內 | 市外省內 | 累 計 | ||||||
年計劃 | 實際到位 | 完成率 | 年計劃 | 實際到位 | 完成率 | 實際到位 | 完成率 | ||||
婁星區 | 1800 | 1050 | 58.3 | 40000 | 16810 | 42.0 | 30000 | 43490 | 144.9 | 60300 | 86.1 |
冷水江市 | 3100 | 1647 | 53.1 | 210000 | 185790 | 88.5 | 140000 | 88300 | 63.1 | 274090 | 78.3 |
漣源市 | 3100 | 1588 | 51.2 | 210000 | 80705 | 38.4 | 140000 | 94553 | 67.5 | 175258 | 50.1 |
雙峰縣 | 3360 | 1751 | 52.1 | 210000 | 143200 | 68.2 | 140000 | 0 | 0 | 143200 | 40.9 |
新化縣 | 3100 | 1743 | 56.2 | 200000 | 134051 | 63.8 | 150000 | 45600 | 30.4 | 179651 | 51.3 |
婁底經開區 | 5600 | 2307 | 41.2 | 220000 | 114876.7 | 52.2 | 130000 | 37970 | 29.2 | 152846.7 | 43.7 |
萬寶新區 | 3340 | 1704 | 51.0 | 160000 | 91940 | 57.5 | 120000 | 87741 | 73.1 | 179681 | 64.2 |
合 計 | 23400 | 11790 | 50.4 | 1250000 | 767372.7 | 61.4 | 850000 | 397654 | 46.8 | 1165026.7 | 55.5 |
說明:統計截止時間為